Die technische Entwicklung verläuft rasant, der Zyklus neuer Produkte ist immer schneller. So auch bei den Autokindersitzen, über die ein neuer TEST der Stiftung Warentest im Novemberheft 2018 erschien. Im Folgenden wollen wir die wichtigsten Ergebnisse Ihnen vorstellen.
Interessant ist, dass die Sitze aus dem letzten Test aus dem Jahre 2017 in vielen Belangen besser sind als die neu getesteten. Die neuen Modelle – so der Kommentar der Stiftung Warentest – punkten häufig nur beim Komfort.
Von Geburt an bis 13 kg Körpergewicht
Name | Note | Preis | Anmerkung |
Cybex Aton 5 | 1.6 | 130 € | test 6/2017 |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2 | 1.7 | 220 € | test 6/2017 |
Hauck Comfort Fix+ Comfort Fix Isofixbasis | 2.1 | 220 € | NEU |
Maxi-Cosi CabrioFix | 2.1 | 140 € | NEU |
Von Geburt an bis 18 kg Körpergewicht
Name | Note | Preis | Anmerkung |
Klippan Kiss 2 Plus | 2.5 | 500 | test 11/2017 |
i-Size bis maximal 105 cm Körpergröße
Name | Note | Preis | Anmerkung |
Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size | 1.6 | 350 € | test 11/2017 |
Maxi-Cosi Pebble Plus | 1.6 | 220 € | test 11/2017 |
Maxi-Cosi Pepple Plus & Isofix-Basis 2wayfix | 1.6 | 440 € | test 11/2017 |
Britax Römer Baby-Safe2 i-Size + i-Size Base | 1.7 | 350 € | NEU |
Joie i-Level | 1.7 | 300 € | NEU |
Von 9 kg kg bis 18/36 kg Körpergewicht
Name | Note | Preis | Anmerkung |
Kiddy Phoenixfix 3 | 1.7 | 180 € | test 11/2016 |
Cybex Pallas M SL | 1.9 | 240 € | test 6/2017 |
Joie Traver Shield | 1.9 | 170 € | test 6/2018 |
Kiddy Guardianfix 3 | 1.9 | 250 € | test 6/2017 |
Von 15 kg bis 36 kg Körpergewicht
Name | Note | Preis | Anmerkung |
Cybex Solution M-Fix SL | 1.7 | 190 € | test 6/2017 |
Cybex Solution S-Fix | 1.7 | 190 € | NEU |
Britax Römer Kidfix SL | 1.8 | 130 € | test 11/2015 |
2 Kommentare