Anteil der Kinder in Deutschland, die von Asthma betroffen sind, in Prozent 1………………… | 6,3% |
Anteil der Kinder in Australien, die von einem Asthma betroffen sind, in Prozent 2…………….. | 20,8% |
Anteil der Kinder in Deutschland, die von Heuschnupfen betroffen sind, in Prozent…………. | 10,7% |
Anteil der Kinder in Australien, die von Heuschnupfen betroffen sind, in Prozent 3……………. | 47,7% |
Anteil der Kinder in Deutschland, die von Neurodermitis betroffen sind, in Prozent ………….. | 13.2% |
Anteil der Kinder in Australien, die von Neurodermitis betroffen sind, in Prozent 3…………….. | 22,5% |
Anzahl der Kinder, die an allergischem Schnupfen leiden (Prävalenz), in Deutschland.. | 1.000.000 |
Direkte Kosten (Medikamente, Arzt u.a.) pro Kind in Deutschland, pro Jahr | 600 € |
Indirekte Kosten (Arbeitsausfall Eltern u.a.) pro Kind in Deutschland pro Jahr | 800 € |
Anzahl der Kinder, die an Asthma bronchiale leiden (Prävalenz), in Deutschland. | 500.000 |
Direkte Kosten (Medikamente, Arzt u.a.) pro Kind in Deutschland im Jahr 2000 4 | 1089 € |
Direkte Kosten (Medikamente, Arzt u.a.) pro Kind in den USA pro Jahr (2008-2013) 5 | 1537 € |
Anzahl der Kinder, die an Neurodermitis leiden (Prävalenz), in Deutschland. | 2.000.000 |
Direkte Kosten (Medikamente, Arzt u.a.) pro Kind in Deutschland, pro Jahr | 2.200 € |
Indirekte Kosten (Arbeitsausfall Eltern u.a.) pro Kind in Deutschland pro Jahr | 1.200 € |
In einer Praxis niedergelassene Kinder- und Jugendärzte in Deutschland im Jahr 2017 | 7357 |
In einer Praxis allergologisch tätige Kinderärzte in Deutschland im Jahre 2017 | 500 |
In einer Praxis allergologisch tätige Kinder-Lungenärzte in Deutschland im Jahre 2017 | 33 |
1 Lebenszeitprävalenz; Daten der KIGG-Studie des Robert-Koch-Instituts
2 e National Health Survey (NHS) 2004–05
3 International Study of Asthma and Allergies in Childhood: Alter 13-14 Jahre, Kategorie „ever“
4 Ältere Studiendaten, die zwischen 1999 und 2000 erhoben wurden: Schramm B, Ehlken B, Smala A, Quednau K, Berger K, Nowak D.: Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1-yr retrospective study., ERJ, 2003
5 Tursynbek Nurmagambetov , Robin Kuwahara , and Paul Garbe: The Economic Burden of Asthma in the United States, 2008–2013,Annals of the American Thoracic Society, 2017

Abbildung 1. Drei-geteiltes Europa der Allergie-Experten. In den meisten Ländern ist der Allergologe als vollwertiger Facharzt anerkannt (grĂĽn), in anderen wie in Deutschland teilweise als „Subspezialist“ (gelb). Es gibt aber auch Länder, die keine Allergie-Spezialsten vorweisen können (rot). Foto: aus Publikation von N. Fyhrquist, T. Werfel, […], and R. Gerth van Wijk, 2019