Die Stiftung Warentest hat sich im neuen Heft (August 2018) mit dem Thema Stifte und Tinten beschäftigt. Dabei geht es um die Belastung von Buntstiften, Fasermaler und Tinten mit Schadstoffen. Die Produkte ohne problematische Belastung sind im Folgenden kurz aufgeführt:
Buntstifte
Preis pro Stift | Note | Mängel | |
Faber Castell Colour Grip Wasservermalbare B. | 0,75 € | 1,7 | — |
Stabilo Trio Dicke Farbstifte | 0,48 € | 2,1 | — |
Bic Kids Evolution Triangle Ecolutions Dreikant B. | 0,33 € | 2,3 | — |
Mäc Geiz Kid’s World by Connor Dreikant Buntstifte | 0,08 € | 2,4 | — |
Depesche Top Model Buntstifte Set Basic Colours | 0,41 € | 2,5 | — |
Fasermaler
Preis pro Stift | Note | Mängel | |
Edding Funtastics Fasermaler | 0,43 € | 1,0 | — |
Herlitz Fasermaler | 0,15 € | 1,0 | — |
Mäc Geiz Kid’s World by Connor Fasermalstifte | 0,10 € | 1,0 | — |
Pelikan Colorella Star Fasermaler | 0,30 € | 1,0 | — |
Stabilo Cappi Filzstifte | 0,51 € | 1,0 | — |
Stylex Fasermaler | 0,13 € | 1,0 | — |
Faber-Castell Grip Colour Marker | 0,38 € | 2,4 | — |
Depesche Monster Cars Fasermaler | 0,80 € | 2,7 | — |
Maped Color’Peps Long Life Filzstifte | 0,28 € | 2,9 | — |
Tinten
Preis pro Patrone | Note | Mängel | |
Schneider Tintenpatronen königsblau löschbar | 0,12 € | 1,0 | — |
Die Ergebnisse im Detail finden Sie im test 8/2018 der Stiftung Warentest.